Présentation de la formation:
Public cible :
Résidents et Assistants des spécialités médicales et chirurgicales d’intérêt morphologique.
Public cible :
Résidents et Assistants des spécialités médicales et chirurgicales d’intérêt morphologique.
Directeurs du CEC
Nom et Prénom: RACHID BEN SOUSSIA
Téléphone: 95 516 489
Responsable(s) des études :
Nom et Prénom | Badii Hmida |
Nom et Prénom | Karim Nacef |
Module I : Anatomie viscérale digestive |
Sous module 1 PAROI ABDOMINALE, ŒSOPHAGE et ESTOMAC |
1-La paroi et ses faiblesses |
2-Œsophage – Estomac |
Sous module n2 : DUODÉNOPANC RÉAS Voies biliaires extra-hépathiques ET FOIE |
Sous module3 : PÉRITOINE ET TUBE DIGESTIF |
1. Péritoine |
2. Rectum et Anus |
Module II : Anatomie pelvienne (urologie et gynécologie) |
1. Sous module1 gynécologie |
2. Sous module2 : UROLOGIE |
Module III : CŒUR – POUMONS – VAISSEAUX |
Module IV : Anatomie cranio-faciale |
Module V : Appareil locomoteur Membres supérieurs. Membres inférieurs, Rachis |
Module VI : Neuro-anatomie |
1. Cerveau, Cervelet, tronc cérébral, moelle épinière, méninges |
2. nerfs crâniens, plexus brachial, plexus lombaire et sacré |
LISTE DES MODULES | DATES DES COURS | |
Module I : Anatomie et radioanatomie viscérale | ||
digestive | ||
Sous module n°1 : PAROI ABDOMINALE, ŒSOPHAGE | 29-30.11.2018 | |
et ESTOMAC | ||
1-La paroi et ses faiblesses (cours+TP) | ||
Atelier échographie de la paroi (simulation) | ||
2-Œsophage Ŕ Estomac (cours+TP) | ||
Atelier Anatomie pratique | ||
Atelier endoscopie (simulation) | ||
Atelier imagerie | ||
Sous module n°2 : DUODÉNOPANCRÉAS ET FOIE | 13-14.12.2018 | |
1. | Duodéno-pancréas (cours+TP) | |
Atelier Anatomie pratique | ||
Atelier imagerie | ||
2. | Voies biliaires extra-hépathiques | |
(cours+TP) | ||
Atelier Anatomie pratique | ||
Atelier imagerie | ||
3. | Foie (cours+TP) | |
Atelier Anatomie pratique | ||
Atelier imagerie | ||
Atelier échographie hépatique | ||
Sous module3 : PÉRITOINE ET TUBE DIGESTIF | 18-19.01.2019 | |
1. | Péritoine (cours+TP) | |
Atelier Anatomie pratique | ||
Atelier tomodensitométrie | ||
2. | Rectum et Anus (cours+TP) | |
Atelier Anatomie pratique | ||
Atelier IRM | ||
Module II : Anatomie pelvienne (uro-gyneco) | 1-2.02.2019 | |
1. Sous module1 gynécologie (cours+TP) | ||
Atelier Anatomie pratique | ||
Atelier imagerie | ||
Atelier simulation | ||
2. | Sous module2 : UROLOGIE (cours+TP) | |
Atelier Anatomie pratique | ||
Atelier imagerie | ||
Module III : CŒUR – POUMONS – VAISSEAUX | 22-23.02.2019 | |
1. | Poumon (cours+TP) | |
Atelier Anatomie pratique | ||
Atelier imagerie standard | ||
Atelier tomodensitométrie | ||
2. | Cœur (cours+TP) | |
Atelier anatomie pratique | ||
Atelier échographie cardiaque | ||
Atelier coroscanner- IRM cardiaque | ||
3. | Vaisseaux (cours+TP) | |
Atelier Anatomie pratique | ||
Atelier angioscanner | ||
Module IV : Anatomie cranio-faciale | 1-2.03.2019 | ||
1: anatomie ORL et maxillo-faciale (cours+TP) |
Atelier Anatomie pratique | ||||||
Atelier imagerie | ||||||
Module V : Appareil locomoteur (cours+TP) | 22-23.03.2019 | |||||
1. | Membre supérieur. | |||||
2. | MEMBRE INFÉRIEUR | |||||
3. | Rachis | |||||
Atelier Anatomie fonctionnelle | ||||||
Atelier échographie osteo-articulaire | ||||||
Atelier imagerie | ||||||
Module VI : Neuro-anatomie (cours+TP) | 5-6.04.2019 | |||||
1. | Cerveau | |||||
2. | Cervelet | |||||
3. | tronc cérébral | |||||
4. | moelle épinière | |||||
5. | nerfs crâniens | |||||
6. | plexus brachial | |||||
7. | plexus lombaire et sacré | |||||
8. méninges | ||||||
Atelier Anatomie fonctionnelle | ||||||
Atelier Scanner cérébral | ||||||
Ateliers IRM cérébrale |